Confira a programação dos
Jogos Estudantis Municipais - Edição 2026
| Local de Abertura | Praça da Juventude |
| Data | 19/10/2026 |
| Concentração | 14:30 |
| Início | 15:00 Abertura |
| Data: 20/10/2026 | Terça-Feira | Praça da Juventude | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 13:30 | Queimado | Sub-10 | M | 01 | DELTA | x | Colégio Santo Antônio |
| 13:45 | Queimado | Sub-10 | F | 01 | E. M. P. Hermelindo | x | E. M. P. Milcah |
| 14:00 | Queimado | Sub-10 | M | 02 | E. M. M. Salamanca | x | E. M. N. S. Fátima |
| 14:15 | Queimado | Sub-10 | F | 02 | E. M. M. Salamanca | x | DELTA |
| 14:30 | Queimado | Sub-10 | M | 03 | Colégio Rui Barbosa | x | E. M. P. Milcah |
| 14:45 | Queimado | Sub-10 | F | 03 | Colégio Rui Barbosa | x | E. M. N. S. Fátima |
| 15:00 | Queimado | Sub-10 | M | 04 | E. M. P. Hermelindo | x | Escola Cecília Meireles |
| 15:15 | Queimado | Sub-10 | F | 04 | Escola Cecília Meireles | x | Vencedor Jogo 01 |
| 15:30 | Queimado | Sub-10 | F | 05 | E. M. M. Scholler | x | Vencedor Jogo 02 |
| 15:45 | Queimado | Sub-10 | M | 05 | Vencedor Jogo 01 | x | Vencedor Jogo 02 |
| 16:00 | Queimado | Sub-10 | F | 06 | Colégio Santo Antônio | x | Colégio Santa Clara |
| 16:15 | Queimado | Sub-10 | M | 06 | Vencedor Jogo 03 | x | Vencedor Jogo 04 |
| 16:30 | Queimado | Sub-10 | F | 07 | Vencedor Jogo 03 | x | Vencedor Jogo 04 |
| 16:45 | Queimado | Sub-10 | F | 08 | Vencedor Jogo 05 | x | Vencedor Jogo 06 |
| 17:00 | Queimado | Sub-10 | M | Final | Vencedor Jogo 05 | x | Vencedor Jogo 06 |
| 17:15 | Queimado | Sub-10 | F | Final | Vencedor Jogo 07 | x | Vencedor Jogo 08 |
| Data: 21/10/2026 | Quarta-Feira | Praça da Juventude | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 13:30 | Futsal | Sub-10 | M | 01 | E. M. M. Salamanca | x | E. N. S. Fátima |
| 13:55 | Futsal | Sub-10 | M | 02 | E. M. L. S. Ribas | x | Colégio Santo Antônio |
| 14:20 | Futsal | Sub-10 | M | 03 | E. M. M. Scholler | x | E. M. P. Hermelindo |
| 14:45 | Futsal | Sub-10 | M | 04 | Colégio Rui Barbosa | x | Colégio Bom Pastor |
| 15:10 | Futsal | Sub-10 | M | 05 | E. M. N. S. Fátima | x | DELTA |
| 15:35 | Futsal | Sub-10 | M | 06 | Vencedor Jogo 01 | x | Vencedor Jogo 02 |
| 16:00 | Futsal | Sub-10 | M | 07 | Vencedor Jogo 03 | x | Vencedor Jogo 04 |
| 16:25 | Futsal | Sub-10 | M | 08 | E. E. M. Luther King | x | Escola Cecília Meireles |
| 16:50 | Futsal | Sub-10 | M | 09 | Vencedor Jogo 05 | x | Vencedor Jogo 06 |
| 17:20 | Futsal | Sub-10 | M | 10 | Vencedor Jogo 07 | x | Vencedor Jogo 08 |
| 18:00 | Futsal | Sub-10 | M | Final | Vencedor Jogo 09 | x | Vencedor Jogo10 |
| Data: 22/10/2026 | Quinta-Feira | Praça da Juventude | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 13:30 | Basquete | Sub-12 | M | Final | E. N. S. Aparecida | X | Colégio Santo Antônio |
| 14:15 | Basquete | Sub-14 | M | Final | E. N. S. Aparecida | x | Colégio Santo Antônio |
| 15:00 | Bas. 3 X 3 | Sub-16 | M | 01 | Colégio Santa Clara | x | E. N. S. Fátima |
| 15:15 | Bas. 3 X 3 | Sub-14 | M | 01 | E. N. S. Aparecida | x | Colégio Santo Antônio |
| 15:30 | Bas. 3 X 3 | Sub-12 | M | Final | Colégio Santo Antônio | x | E. N. S. Aparecida |
| 15:45 | Bas. 3 X 3 | Sub-16 | M | 02 | E. N. S. Fátima | X | Colégio Santo Antônio |
| 16:00 | Bas. 3 X 3 | Sub-14 | M | 02 | E. N. S. Fátima | x | E. N. S. Aparecida |
| 16:15 | Bas. 3 X 3 | Sub-14 | F | Final | E. N. S. Aparecida | X | Colégio Santo Antônio |
| 16:30 | Bas. 3 X 3 | Sub.14 | M | 03 | Colégio Santo Antônio | X | E. N. S. Fátima |
| 16:50 | Bas. 3 X 3 | Sub-16 | M | 03 | Colégio Santo Antônio | X | Colégio Santa Clara |
| Data: 22/10/2026 | Quinta-Feira | Praça da Juventude (Vôlei de Areia) | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 13:30 | Vôlei/Areia | Sub-14 | F | 01 | DELTA | X | Colégio Santo Antônio |
| 13:45 | Vôlei/Areia | Sub-14 | F | 02 | CIEP 427 | x | Colégio Bom Pastor |
| 14:00 | Vôlei/Areia | Sub-14 | F | 03 | Colégio Rui Barbosa | x | C. E. P. Kopke |
| 14:15 | Vôlei/Areia | Sub-14 | F | 04 | E. N. S. Fátima | X | Vencedor Jogo 01 |
| 14:30 | Vôlei/Areia | Sub-14 | F | 05 | Vencedor Jogo 02 | x | Vencedor Jogo 03 |
| 14:45 | Vôlei/Areia | Sub-14 | F | Final | Vencedor Jogo 04 | x | Vencedor Jogo 05 |
| 15:00 | Vôlei/Areia | Sub-16 | F | 01 | Escola Cecília Meireles | x | C. E. U. C. Almeida |
| 15:15 | Vôlei/Areia | Sub-16 | F | 02 | C. E. R. C. Pedroso | x | Colégio Santo Antônio |
| 15:30 | Vôlei/Areia | Sub-16 | F | 03 | Colégio Rui Barbosa | x | E. N. S. Fátima |
| 16:00 | Vôlei/Areia | Sub-16 | F | 04 | Colégio Santa Clara | x | DELTA |
| 16:15 | Vôlei/Areia | Sub-16 | F | 05 | Vencedor Jogo 01 | x | Vencedor Jogo 02 |
| 16:30 | Vôlei/Areia | Sub-16 | F | 06 | Vencedor Jogo 03 | x | Vencedor Jogo 04 |
| 16:45 | Vôlei/Areia | Sub-16 | F | Final | Vencedor Jogo 05 | x | Vencedor Jogo 07 |
| Data: 23/10/2026 | Sexta-Feira | Praça da Juventude | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 13:30 | Vôlei/Areia | Sub-14 | M | 01 | Colégio Rui Barbosa | x | DELTA |
| 13:45 | Vôlei/Areia | Sub-14 | M | 02 | E. E. M. Luther King | x | E. N. S. Fátima |
| 14:00 | Vôlei/Areia | Sub-14 | M | 03 | Colégio Santo Antônio | x | Vencedor Jogo 01 |
| 14:15 | Vôlei/Areia | Sub-14 | M | 04 | C. E. P. Kopke | x | Vencedor Jogo 02 |
| 15:00 | Vôlei/Areia | Sub-14 | M | Final | Vencedor Jogo 03 | x | Vencedor Jogo 04 |
| 15:20 | Vôlei/Areia | Sub-16 | M | 01 | E. N. S. Fátima | x | Colégio Santo Antônio |
| 15:35 | Vôlei/Areia | Sub-16 | M | 02 | Colégio Rui Barbosa | x | I. E. P. J. M. (W.O.) |
| 15:35 | Vôlei/Areia | Sub-16 | M | 03 | C. E. U. C. Almeida | X | Vencedor Jogo 01 |
| 15:50 | Vôlei/Areia | Sub-16 | M | 04 | Escola Cecília Meireles | x | Vencedor Jogo 02 |
| 16:10 | Vôlei/Areia | Sub-16 | M | Final | Vencedor Jogo 03 | x | Vencedor Jogo 04 |
| Data: 23/10/2026 | Sexta-Feira | CAER | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 13:30 | Handebol | Sub-12 | F | 01 | Colégio Rui Barbosa | x | DELTA |
| 14:00 | Handebol | Sub-12 | F | 02 | Colégio Santo Antônio | X | E. N. S. Aparecida |
| 14:30 | Handebol | Sub-14 | F | 01 | Colégio Santo Antônio | x | DELTA |
| 15:00 | Handebol | Sub-14 | F | 02 | Colégio Rui Barbosa | x | E. N. S. Aparecida |
| 15:40 | Handebol | Sub-16 | F | Final | Colégio Santo Antônio | x | Colégio Rui Barbosa |
| Data: 26/10/2026 | Segunda-Feira | Praça da Juventude | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 13:30 | Queimado | Sub-12 | F | 01 | E. E. M. Luther King | X | C. M. Walter Francklin |
| 13:45 | Queimado | Sub-12 | F | 02 | Colégio Rui Barbosa | X | E. N. S. Aparecida |
| 14:00 | Queimado | Sub-12 | F | 03 | C. E. R. C. Pedroso | X | E. E. M. G. Guinle |
| 14:15 | Queimado | Sub-12 | F | 04 | E. M. M. Scholler (W.O.) | X | DELTA |
| 14:15 | Queimado | Sub-12 | F | 05 | Escola Cecília Meireles | x | E. M. P. Milcah |
| 14:30 | Queimado | Sub-12 | F | 06 | Colégio Santo Antônio | x | Vencedor Jogo 01 |
| 14:45 | Queimado | Sub-12 | F | 07 | E. N. S. Fátima | x | E. M. P. Hermelindo |
| 15:00 | Queimado | Sub-12 | F | 08 | C. E. P. Kopke | x | E. M. L. S. Ribas |
| 15:15 | Queimado | Sub-12 | F | 09 | E. M. Modesta Sola | x | Colégio Bom Pastor |
| 15:30 | Queimado | Sub-12 | F | 10 | Vencedor Jogo 02 | x | Vencedor Jogo 03 |
| 15:45 | Queimado | Sub-12 | F | 11 | DELTA | x | Vencedor Jogo 05 |
| 16:00 | Queimado | Sub-12 | F | 12 | Vencedor Jogo 06 | x | Vencedor Jogo 07 |
| 16:15 | Queimado | Sub-12 | F | 13 | Vencedor Jogo 08 | x | Vencedor Jogo 09 |
| 16:30 | Queimado | Sub-12 | F | 14 | Vencedor Jogo10 | x | Vencedor Jogo 11 |
| 16:45 | Queimado | Sub-12 | F | 15 | Vencedor Jogo 12 | X | Vencedor Jogo 13 |
| 17:00 | Queimado | Sub-12 | F | Final | Vencedor Jogo 14 | x | Vencedor Jogo 15 |
| Data: 26/10/2026 | Segunda-Feira | Roberto Ank | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 13:30 | Vôlei | Sub-14 | M | 01 | Colégio Santo Antônio | x | E. N. S. Aparecida |
| 14:15 | Vôlei | Sub-14 | M | 02 | Colégio Santa Clara | x | Colégio Rui Barbosa |
| 15:00 | Vôlei | Sub-12 | M | Final | Colégio Rui Barbosa | x | Colégio Santo Antônio |
| 15:45 | Vôlei | Sub-14 | M | Final | Vencedor Jogo 01 | x | Vencedor Jogo 02 |
| Data: 27/10/2026 | Terça-Feira | Praça da Juventude | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 13:30 | Queimado | Sub-12 | M | 01 | E. M. N. S. Fátima | x | E. E. M. Luther King |
| 13:45 | Queimado | Sub-12 | M | 02 | E. N. S. Aparecida | x | Colégio Rui Barbosa |
| 14:00 | Queimado | Sub-12 | M | 03 | E. M. P. Hermelindo | x | E. M. M. Salamanca |
| 14:15 | Queimado | Sub-12 | M | 04 | E. M. P. Milcah | x | Colégio Bom Pastor |
| 14:30 | Queimado | Sub-12 | M | 05 | Colégio Santo Antônio | x | DELTA |
| 14:45 | Queimado | Sub-12 | M | 06 | Escola Cecília Meireles | x | C. E. R. C. Pedroso |
| 15:00 | Queimado | Sub-12 | M | 07 | Vencedor Jogo 01 | x | Vencedor Jogo 02 |
| 15:15 | Queimado | Sub-12 | M | 08 | Vencedor Jogo 03 | x | Vencedor Jogo 04 |
| 15:30 | Queimado | Sub-12 | M | 09 | C. M. Walter Francklin | x | Vencedor Jogo 05 |
| 15:45 | Queimado | Sub-12 | M | 10 | Vencedor Jogo 06 | x | Vencedor Jogo 07 |
| 16:00 | Queimado | Sub-12 | M | 11 | Vencedor Jogo 08 | x | Vencedor Jogo 09 |
| 16:15 | Queimado | Sub-12 | M | Final | Vencedor Jogo10 | x | Vencedor Jogo 11 |
| Data: 27/10/2026 | Terça-Feira | Roberto Ank | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 13:30 | Vôlei | Sub-14 | F | 01 | Colégio Rui Barbosa | x | E. N. S. Fátima |
| 14:15 | Vôlei | Sub-14 | F | 02 | Colégio Santa Clara | x | E. N. S. Aparecida |
| 15:00 | Vôlei | Sub-12 | F | 01 | E. N. S. Fátima | x | Colégio Santo Antônio |
| 15:45 | Vôlei | Sub-16 | F | 01 | I. E. P. J. M. (W.O.) | x | Colégio Rui Barbosa |
| Data: 28/10/2026 | Quarta-Feira | Roberto Ank | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 13:30 | Vôlei | Sub-14 | F | 03 | Colégio Santo Antônio | x | Vencedor Jogo 01 |
| 14:15 | Vôlei | Sub-14 | F | 04 | Colégio Bom Pastor | x | Vencedor Jogo 02 |
| 15:00 | Vôlei | Sub-12 | F | 02 | Colégio Rui Barbosa | x | E. N. S. Fátima |
| 15:45 | Vôlei | Sub-14 | F | Final | Vencedor Jogo 03 | x | Vencedor Jogo 04 |
| Data: 28/10/2026 | Quarta-Feira | Praça da Juventude | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 13:30 | Futsal | Sub-12 | M | 01 | DELTA | x | E. M. Modesta Sola |
| 14:10 | Futsal | Sub-12 | M | 02 | E. M. L. S. Ribas | x | Colégio Santa Clara |
| 15:00 | Futsal | Sub-12 | M | 03 | E. N. S. Aparecida | x | C. E. P. Kopke |
| 15:40 | Futsal | Sub-12 | M | 04 | E. M. P. Hermelindo | x | C. E. R. C. Pedroso |
| Data: 29/10/2026 | Quinta-Feira | Roberto Ank | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 13:30 | Vôlei | Sub-16 | F | 02 | Colégio Santo Antônio | x | C. E. R. C. Pedroso |
| 14:10 | Vôlei | Sub-16 | F | 03 | Escola Cecília Meireles | x | Vencedor Jogo 01 |
| 15:00 | Vôlei | Sub-12 | F | 03 | Colégio Santo Antônio | x | Colégio Rui Barbosa |
| 15:50 | Vôlei | Sub-16 | F | Final | Vencedor Jogo 02 | x | Vencedor Jogo 03 |
| Data: 29/10/2026 | Quinta-Feira | Praça da Juventude | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 14:00 | Futsal | Sub-12 | M | 05 | E. M. M. Scholler | x | E. E. M. Luther King |
| 14:40 | Futsal | Sub-12 | M | 06 | C. M. Walter Francklin | x | Colégio Santo Antônio |
| 15:20 | Futsal | Sub-12 | M | 07 | E. E. M. G. Guinle | x | Escola Cecília Meireles |
| 16:00 | Futsal | Sub-12 | M | 08 | Colégio Rui Barbosa | x | Colégio Bom Pastor |
| Data: 03/11/2026 | Terça-Feira | Roberto Ank | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 14:00 | Vôlei | Sub-16 | M | 01 | Colégio Santo Antônio | x | C. E. M. Padilha |
| 15:00 | Vôlei | Sub-16 | M | 02 | Escola Cecília Meireles | X | Colégio Rui Barbosa |
| 16:00 | Vôlei | Sub-16 | M | Final | Vencedor Jogo 01 | x | Vencedor Jogo 02 |
| Data: 03/11/2026 | Terça-Feira | Praça da Juventude | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 14:00 | Futsal | Sub-12 | M | 09 | Vencedor Jogo 01 | x | Vencedor Jogo 02 |
| 14:40 | Futsal | Sub-12 | M | 10 | Vencedor Jogo 03 | x | Vencedor Jogo 04 |
| 15:10 | Futsal | Sub-12 | M | 11 | Vencedor Jogo 05 | x | Vencedor Jogo 06 |
| 16:00 | Futsal | Sub-12 | M | 12 | Vencedor Jogo 07 | x | Vencedor Jogo 08 |
| Data: 04/11/2026 | Quarta-Feira | Praça da Juventude | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 14:00 | Handebol | Sub-12 | M | 01 | E. N. S. Aparecida | x | Colégio Rui Barbosa |
| 14:40 | Handebol | Sub-12 | F | Final | Vencedor Jogo 01 | x | Vencedor Jogo 02 |
| 15:10 | Handebol | Sub-12 | M | 02 | Colégio Santo Antônio | x | E. N. S. Aparecida |
| 16:00 | Handebol | Sub-12 | M | 03 | Colégio Rui Barbosa | x | Colégio Santo Antônio |
| Data: 04/11/2026 | Quarta-Feira | Escolinha do Flamengo | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 13:30 | Futebol | Sub-14 | M | 01 | Colégio Bom Pastor | x | E. E. M. G. Guinle |
| 14:10 | Futebol | Sub-14 | M | 02 | Colégio Santo Antônio | x | E. N. S. Aparecida |
| 15:00 | Futebol | Sub-14 | M | 03 | C. E. U. C. Almeida | x | DELTA |
| Data: 05/11/2026 | Quinta-Feira | Escolinha do Flamengo | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 14:00 | Futebol | Sub-16 | M | 01 | C. E. U. C. Almeida | x | C. E. R. C. Pedroso |
| 14:50 | Futebol | Sub-16 | M | 02 | Colégio Santo Antônio | x | C. E. M. Padilha |
| 15:40 | Futebol | Sub-16 | M | 03 | I. E. P. J. M. (W.O.) | x | E. E. M. G. Guinle |
| Data: 05/11/2026 | Quinta-Feira | Praça da Juventude | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 14:00 | Futsal | Sub-12 | M | 13 | Vencedor Jogo 09 | x | Vencedor Jogo10 |
| 14:40 | Futsal | Sub-12 | M | 14 | Vencedor Jogo 11 | x | Vencedor Jogo 12 |
| 15:20 | Futsal | Sub-12 | F | Final | DELTA | x | Colégio Santo Antônio |
| 16:00 | Futsal | Sub-12 | M | Final | Vencedor Jogo 13 | x | Vencedor Jogo 14 |
| Data: 06/11/2026 | Sexta-Feira | CAER | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 13:30 | Handebol | Sub-16 | M | 01 | Colégio Santo Antônio | x | C. E. U. C. Almeida |
| 14:10 | Handebol | Sub-16 | M | 02 | C. E. R. C. Pedroso | x | Colégio Rui Barbosa |
| 15:00 | Handebol | Sub-14 | M | 01 | Colégio Santo Antônio | x | E. N. S. Aparecida |
| 15:40 | Handebol | Sub-14 | M | 02 | Colégio Rui Barbosa | X | DELTA |
| Data: 07/11/2026 | Sábado | Colégio Walter Francklin | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 08:30 | Futsal | Sub-16 | M | 01 | Escola Cecília Meireles | x | Colégio Bom Pastor |
| 09:10 | Futsal | Sub-16 | M | 02 | C. E. R. C. Pedroso | x | DELTA |
| 09:50 | Futsal | Sub-16 | M | 03 | E. N. S. Fátima | x | C. M. Walter Francklin |
| 10:30 | Futsal | Sub-16 | M | 04 | I. E. P. J. M. (W.O.) | x | C. E. U. C. Almeida |
| 10:30 | Futsal | Sub-16 | M | 05 | E. E. M. Luther King | x | C. E. M. Padilha |
| 11:10 | Futsal | Sub-16 | M | 06 | ELITE | x | Vencedor Jogo 01 |
| 11:50 | Futsal | Sub-16 | M | 07 | C. E. P. Kopke | x | E. M. Sola |
| 12:30 | Futsal | Sub-16 | M | 08 | E. E. M. G. Guinle | x | CIEP 427 |
| 13:10 | Futsal | Sub-16 | M | 09 | Colégio Santo Antônio | x | C. E. R. C. Pedroso |
| Data: 09/11/2026 | Segunda-Feira | Praça da Juventude | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 13:30 | Futsal | Sub-14 | M | 01 | DELTA | x | E. E. M. Luther King |
| 14:10 | Futsal | Sub-14 | M | 02 | CIEP 427 | x | E. M. Modesta Sola |
| 15:00 | Futsal | Sub-14 | M | 03 | Colégio Santa Clara | x | E. E. M. G. Guinle |
| 15:40 | Futsal | Sub-14 | M | 04 | C. E. R. C. Pedroso | x | C. M. Walter Francklin |
| 16:20 | Futsal | Sub-14 | M | 05 | E. N. S. Aparecida | x | C. E. P. Kopke |
| Data: 10/11/2026 | Terça-Feira | Praça da Juventude | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 13:30 | Futsal | Sub-14 | F | 01 | Colégio Santo Antônio | x | E. N. S. Aparecida |
| 14:10 | Futsal | Sub-14 | F | 02 | CIEP 427 | x | DELTA |
| 15:00 | Futsal | Sub-14 | M | 06 | E. M. P. Hermelindo | x | Colégio Santo Antônio |
| 15:40 | Futsal | Sub-14 | M | 07 | C. E. U. C. Almeida | x | Colégio Rui Barbosa |
| 16:20 | Futsal | Sub-14 | F | Final | Vencedor Jogo 01 | x | Vencedor Jogo 02 |
| Data: 11/11/2026 | Quarta-Feira | Praça da Juventude | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 14:00 | Futsal | Sub-14 | M | 08 | Colégio Bom Pastor | x | Vencedor Jogo 01 |
| 14:45 | Futsal | Sub-14 | M | 09 | Vencedor Jogo 02 | x | Vencedor Jogo 03 |
| 15:30 | Futsal | Sub-14 | M | 10 | Vencedor Jogo 04 | x | Vencedor Jogo 05 |
| 16:10 | Futsal | Sub-14 | M | 11 | Vencedor Jogo 06 | x | Vencedor Jogo 07 |
| Data: 12/11/2026 | Quinta-Feira | Escolinha do Flamengo | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 14:00 | Futebol | Sub-16 | M | 04 | C. E. R. C. Pedroso | x | Vencedor Jogo 01 |
| 14:50 | Futebol | Sub-16 | M | 05 | DELTA | x | Colégio Bom Pastor |
| Data: 12/11/2026 | Quinta-Feira | Praça da Juventude | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 15:30 | Futsal | Sub-14 | M | 12 | Vencedor Jogo 08 | X | Vencedor Jogo 09 |
| 16:15 | Futsal | Sub-14 | M | 13 | Vencedor Jogo10 | x | Vencedor Jogo 11 |
| Data: 13/11/2026 | Sexta-Feira | CAER | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 13:30 | Handebol | Sub-14 | F | Final | Vencedor Jogo 01 | x | Vencedor Jogo 02 |
| 14:15 | Handebol | Sub-14 | M | Final | Vencedor Jogo 01 | x | Vencedor Jogo 02 |
| 15:00 | Handebol | Sub-16 | M | Final | Vencedor Jogo 01 | x | Vencedor Jogo 02 |
| Data: 14/11/2026 | Sábado | Colégio Walter Francklin | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 09:00 | Futsal | Sub-16 | M | 10 | Vencedor Jogo 02 | x | Vencedor Jogo 03 |
| 09:40 | Futsal | Sub-16 | M | 11 | Vencedor Jogo 04 | x | Vencedor Jogo 05 |
| 10:20 | Futsal | Sub-16 | M | 12 | Vencedor Jogo 06 | x | Vencedor Jogo 07 |
| 11:00 | Futsal | Sub-16 | M | 13 | Vencedor Jogo 08 | x | Vencedor Jogo 09 |
| Data: 16/11/2026 | Segunda-Feira | Escolinha do Flamengo | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 13:30 | Futebol | Sub-16 | M | 06 | Vencedor Jogo 02 | x | Vencedor Jogo 03 |
| 14:30 | Futebol | Sub-16 | M | 07 | Vencedor Jogo 04 | x | Vencedor Jogo 05 |
| Data: 16/11/2026 | Segunda-Feira | Praça da Juventude | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 16:00 | Futsal | Sub-14 | M | Final | Vencedor Jogo 12 | X | Vencedor Jogo 13 |
| Data: 17/11/2026 | Terça-Feira | Escolinha do Flamengo | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 13:30 | Futebol | Sub-14 | M | 04 | C. E. R. C. Pedroso | x | Vencedor Jogo 01 |
| 14:30 | Futebol | Sub-14 | M | 05 | Vencedor Jogo 02 | x | Vencedor Jogo 03 |
| Data: 17/11/2026 | Terça-Feira | Praça da Juventude | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 15:30 | Futsal | Sub-16 | M | 14 | Vencedor Jogo10 | x | Vencedor Jogo 11 |
| 16:30 | Futsal | Sub-16 | M | 15 | Vencedor Jogo 12 | x | Vencedor Jogo 13 |
| Data: 18/11/2026 | Quarta-Feira | Escolinha do Flamengo | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 13:30 | Futebol | Sub-14 | M | Final | Vencedor Jogo 04 | x | Vencedor Jogo 05 |
| 14:30 | Futebol | Sub-16 | M | Final | Vencedor Jogo 06 | x | Vencedor Jogo 07 |
| Data: 18/11/2026 | Quarta-Feira | Praça da Juventude | |||||||
| Hora | Modalidade | Categoria | Sexo | Jogo | Equipe 1 | Equipe 2 | |
| 16:00 | Futsal | Sub-16 | M | Final | Vencedor Jogo 14 | x | Vencedor Jogo 15 |
| OBS: Caso a equipe da final do Futebol for a mesma equipe da final do Futsal, o jogo do Futsal passa automaticamente para o dia seguinte no mesmo local e horário. |